Официална Ранглиста на Националната Асоциация по Надяждане (НАН) Класация
Ранк | Име | Победи | Загуби | Спечелени пари | Титли |
1 | Иван Кирков | 2 | 0 | 62.85 лева | Шампион |
2 | Ники Банков | 2 | 0 | 210 лева | 1 Претендент |
3 | Стоян Гешев | 1 | 0 | 10 лева | 2 Претендент |
4 | Цветомир Павлов | 0 | 2 | 0 лева | |
5 | Кристиян Терзиев | 0 | 1 | 0 лева | |
6 | Емо Йоцов | 0 | 1 |
Официалната ранглиста на шампионата по надяждане на НАН се базира на победите и загубите и спечелените пари от всеки състезател.
Класираните като претенденти за титлата, могат да предизвикат шампиона в двубой за титлата.
